
Año de la Revista:
2019
Edición N°:
5
Autores:
SOCHOG
Descargar Documento PDF:
Título:
Tipo de documento:
Revista CompletaEdición N°5
Volumen:
84
Contenido del documento:
| Editorial | 1) | Cervicometría transvaginal: ahora y siempre | 337 |
| Trabajo Original | 1) | Transfusión intrauterina: tratamiento de anemia fetal severa en el Centro de Referencia Perinatal Oriente | 340 |
| 2) | Función sexual y calidad de vida sexual en mujeres climatéricas con prolapso genital en Centros de Salud Familiar de la región de Ñuble | 346 | |
| Artículos de Investigación | 1) | Longitud cervical en la predicción de parto prematuro espontáneo y resultados perinatales en población de gemelos (dobles) en Hospital provincial, Chile. | 355 |
| 2) | Longitud cervical o puntaje de bishop en la predicción de parto pretérmino inminente en pacientes sintomáticas. | 362 | |
| 3) | Elevación de los marcadores de estrés oxidativo en las pacientes con endometriosis. | 373 | |
| Casos Clínicos | 1) | Leiomioma como simulador de neoplasia maligna uterina: reporte de un caso | 380 |
| 2) | Fibromatosis mamaria. Reporte de dos casos clínicos y revisión bibliogáfica. | 385 | |
| 3) | Enfermedad renal crónica terminal en el embarazo: reporte de un caso y revisión de la literatura | 395 | |
| 4) | Fiebre…¿puerperal? | 401 | |
| Artículos de Revisión | 1) | Conocimiento y creencias sobre infección por Clamidia en población joven. Revisión narrativa. | 405 |
| 2) | Gestación en paciente con insuficiencia ovárica primaria secundaria a mosaicismo de Síndrome de Turner | 419 |


